[ad_1]
Hyundai Verna
The company has increased the Hyundai Verna petrol prices by around Rs 9,000 on most of the variants. The SX petrol variant witnessed a price hike of Rs 13,000. The Verna diesel prices hiked by Rs 9,000, excluding the SX and SX AT trims saw a price increase of Rs 13,000.
Hyundai Verna | |||
Variant | New Price (Ex-showroom) | Old Price (Ex-showroom) | Difference |
1.5-litre petrol MT E | Rs 9.40 lakh | Rs 9.31 lakh | Rs 9,000 |
1.5-litre petrol MT S+ | Rs 9.81 lakh | Rs 9.72 lakh | Rs 9,000 |
1.5-litre petrol MT SX | Rs 11.24 lakh | Rs 11.11 lakh | Rs 13,000 |
1.5-litre petrol AT SX | Rs 12.46 lakh | Rs 12.33 lakh | Rs 13,000 |
1.5-litre petrol MTSX (O) | Rs 13.05 lakh | Rs 12.96 lakh | Rs 9,000 |
1.5-litre petrol AT SX (O) | Rs 14.30 lakh | Rs 14.21 lakh | Rs 9,000 |
1.0-litre petrol Turbo DCT SX (O) | Rs 14.35 lakh | Rs 14.26 lakh | Rs 9,000 |
1.5-litre diesel MT S+ | Rs 11 lakh | Rs 10.91 lakh | Rs 9,000 |
1.5-litre diesel MT SX | Rs 12.45 lakh | Rs 12.32 lakh | Rs 13,000 |
1.5-litre diesel AT SX | Rs 13.60 lakh | Rs 13.47 lakh | Rs 13,000 |
1.5-litre diesel MT SX (O) | Rs 14.29 lakh | Rs 14.20 lakh | Rs 9,000 |
1.5-litre diesel AT SX (O) | Rs 15.44 lakh | Rs 15.35 lakh | Rs 9,000 |
Hyundai Aura
The Hyundai Aura prices increased by up to Rs 9,000 for all the variants. Additionally, the brand has removed the S(O) and AMT S variants from the Aura diesel variants. Now the Aura petrol range starts from Rs 6.08 lakh and goes up to Rs 7.87 lakh, while the Aura diesel range retails from Rs 8.06 lakh to Rs 9.50 lakh (all prices are ex-showroom, Delhi).
Hyundai Aura | |||
Variant | New Price (Ex-showroom) | Old Price (Ex-showroom) | Difference |
1.2-litre petrol MT E | Rs 6.08 lakh | Rs 5.99 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol MT S | Rs 6.93 lakh | Rs 6.84 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol AMT S | Rs 7.42 lakh | Rs 7.33 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol MT SX | Rs 7.62 lakh | Rs 7.53 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol MT CNG S | Rs 7.87 lakh | Rs 7.78 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol MT SX (O) | Rs 8.18 lakh | Rs 8.09 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol AMT SX+ | Rs 8.36 lakh | Rs 8.27 lakh | Rs 9,000 |
1.0-litre petrol Turbo SX+ | Rs 8.87 lakh | Rs 8.78 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre diesel MT S | Rs 8.06 lakh | Rs 7.97 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre diesel AMT SX+ | Rs 9.50 lakh | Rs 9.41 lakh | Rs 9,000 |
Hyundai Santro
The Santro hatchback saw a price hike of Rs 4,000 for Sportz, Executive, Era and Magna variants, while the Asta top-spec variant price has been increased by Rs 3,000. Although, the Santro AMT variants price remain unchanged.
Besides, Hyundai India silently discontinued the Asta and Magna AMT variants. The Santro Sportz CNG trim gets a price hike of Rs 3,000.
Hyundai Santro | |||
Variant | New Price (Ex-showroom) | Old Price (Ex-showroom) | Difference |
1.1-litre petrol MT Era Executive | Rs 4.89 lakh | Rs 4.85 lakh | Rs 4,000 |
1.1-litre petrol MT Magna | Rs 5.36 lakh | Rs 5.32 lakh | Rs 4,000 |
1.1-litre petrol MT Sportz | Rs 5.72 lakh | Rs 5.68 lakh | Rs 4,000 |
1.1-litre petrol AMT Sportz | Rs 5.99 lakh | Rs 5.99 lakh | 0 |
1.1-litre petrol MT Asta | Rs 6 lakh | Rs 5.97 lakh | Rs 3,000 |
1.1-litre MT CNG Magna | Rs 6.09 lakh | Rs 6.09 lakh | 0 |
1.1-litre MT CNG Sportz | Rs 6.41 lakh | Rs 6.38 lakh | Rs 3,000 |
Hyundai Grand i10 Nios
Speaking of the Grand i10 Nios, its prices have been increased up to Rs 9,000 for almost all variants. The 1.2-litre petrol Asta and Era variants received a price hike of Rs 10,000, while the 1.2-litre petrol AMT Magna variant price remains unchanged. Similar to the Hyundai Santro, the company has discontinued the Magna diesel variant from the Grand i10 Nios.
Hyundai Grand i10 NIOS | |||
Variant | New Price (Ex-showroom) | Old Price (Ex-showroom) | Difference |
1.2-litre petrol MT Era | Rs 5.39 lakh | Rs 5.29 lakh | Rs 10,000 |
1.2-litre petrol MT Magna | Rs 6.08 lakh | Rs 5.99 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol AMT Magna | Rs 6.68 lakh | Rs 6.68 lakh | 0 |
1.2-litre petrol MT Sportz | Rs 6.77 lakh | Rs 6.68 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol Sportz DT | Rs 7.07 lakh | Rs 6.98 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol AMT Sportz | Rs 7.38 lakh | Rs 7.29 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol MT Asta | Rs 7.53 lakh | Rs 7.43 lakh | Rs 10,000 |
1.0-litre petrol MT Turbo Sportz | Rs 7.98 lakh | Rs 7.89 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre petrol AMT Asta | Rs 8.01 lakh | Rs 7.92 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre diesel MT Sportz | Rs 7.84 lakh | Rs 7.75 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre diesel AMT Sportz | Rs 8.46 lakh | Rs 8.37 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre MT CNG Magna | Rs 7.16 lakh | Rs 7.07 lakh | Rs 9,000 |
1.2-litre MT CNG Sportz | Rs7.69 lakh | Rs 7.60 lakh | Rs 9,000 |
Hyundai i20
The Hyundai i20 prices have gone up by Rs 5,000. Though, the 1.2-litre petrol CVT Asta and 1.0-litre turbo-DCT Asta (O) variants price sees no change.
Hyundai i20 | |||
Variant | New Price (Ex-showroom) | Old Price (Ex-showroom) | Difference |
1.2-litre petrol MT Magna | Rs 7.03 lakh | Rs 6.98 lakh | Rs 5,000 |
1.2-litre petrol MT Sportz | Rs 7.93 lakh | Rs 7.88 lakh | Rs 5,000 |
1.2-litre petrol MT Asta | Rs 8.80 lakh | Rs 8.75 lakh | Rs 5,000 |
1.0-litre petrol Turbo Sportz iMT | Rs 8.83 lakh | Rs 8.78 lakh | Rs 5,000 |
1.2-litre petrol AT Sportz | Rs 8.95 lakh | Rs 8.90 lakh | Rs 5,000 |
1.2-litre petrol MT Asta (O) | Rs 9.54 lakh | Rs 9.49 lakh | Rs 5,000 |
1.0-litre petrol Turbo DCT Sportz | Rs 9.81 lakh | Rs 9.76 lakh | Rs 5,000 |
1.2-litre petrol AT Asta | Rs 9.95 lakh | Rs 9.95 lakh | 0 |
1.0-litre petrol Turbo Asta iMT | Rs 10.05 lakh | Rs 9.99 lakh | Rs 5,010 |
1.2-litre petrol AT Asta (O) | Rs 10.56 lakh | Rs 10.51 lakh | Rs 5,000 |
1.0-litre petrol Turbo DCT Asta | Rs 10.81 lakh | Rs 10.81 lakh | 0 |
1.0-litre petrol Turbo DCT Asta (O) | Rs 11.38 lakh | Rs 11.32 lakh | Rs 5,000 |
1.5-litre diesel MT Magna | Rs 8.33 lakh | Rs 8.28 lakh | Rs 5,100 |
1.5-litre diesel MT Sportz | Rs 9.19 lakh | Rs 9.14 lakh | Rs 5,100 |
1.5-litre diesel MT Asta (O) | Rs 10.75 lakh | Rs 10.70 lakh | Rs 5,100 |
1.0-litre petrol Turbo N6 iMT | Rs 9.95 lakh | Rs 9.90 lakh | Rs 5,000 |
1.0-litre petrol Turbo N8 iMT | Rs 10.98 lakh | Rs 10.93 lakh | Rs 5,000 |
1.0-litre petrol Turbo N8 DCT | Rs 11.87 lakh | Rs 11.82 lakh | Rs 5,000 |
Hyundai is planning to launch the Ioniq5 EV in the Indian market later this year. In addition, it is also working to introduce the updated Creta and Venue across the country soon.
[ad_2]
Source link